[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 47,3 | 11,6 | 68,3 | 69,3 |
| Februar | 169,7 | 41,6 | 164,5 | 103,2 |
| März | 459,7 | 112,7 | 302,3 | 152,1 |
| April | 479,7 | 117,6 | 412,5 | 116,3 |
| Mai | 620,4 | 152,1 | 442,7 | 140,2 |
| Juni | 641,9 | 157,3 | 446,8 | 143,7 |
| Juli | 581,2 | 142,4 | 461,7 | 125,9 |
| August | 561,4 | 137,6 | 442,7 | 126,8 |
| September | 377,4 | 92,5 | 363,5 | 103,8 |
| Oktober | 298,1 | 73,1 | 237,8 | 125,4 |
| November | 110,3 | 27,0 | 99,1 | 111,3 |
| Dezember | 33,8 | 8,3 | 74,6 | 45,3 |
| Summe | 4.380,85 | 1.073,74 | 3.516,43 | 124,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5