[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | 17,04 | 4,18 | 114,4 |
| 02.06.2022 | 26,05 | 6,38 | 174,9 |
| 03.06.2022 | 24,87 | 6,10 | 167,0 |
| 04.06.2022 | 23,22 | 5,69 | 155,9 |
| 05.06.2022 | 17,38 | 4,26 | 116,7 |
| 06.06.2022 | 18,00 | 4,41 | 120,9 |
| 07.06.2022 | 21,48 | 5,26 | 144,2 |
| 08.06.2022 | 20,17 | 4,94 | 135,4 |
| 09.06.2022 | 17,96 | 4,40 | 120,6 |
| 10.06.2022 | 20,75 | 5,09 | 139,4 |
| 11.06.2022 | 19,87 | 4,87 | 133,4 |
| 12.06.2022 | 22,72 | 5,57 | 152,5 |
| 13.06.2022 | 16,32 | 4,00 | 109,6 |
| 14.06.2022 | 24,50 | 6,00 | 164,5 |
| 15.06.2022 | 27,01 | 6,62 | 181,4 |
| 16.06.2022 | 24,69 | 6,05 | 165,8 |
| 17.06.2022 | 19,31 | 4,73 | 129,6 |
| 18.06.2022 | 25,07 | 6,14 | 168,3 |
| 19.06.2022 | 22,74 | 5,57 | 152,7 |
| 20.06.2022 | 16,05 | 3,93 | 107,7 |
| 21.06.2022 | 24,53 | 6,01 | 164,7 |
| 22.06.2022 | 27,23 | 6,67 | 182,9 |
| 23.06.2022 | 26,85 | 6,58 | 180,3 |
| 24.06.2022 | 14,45 | 3,54 | 97,0 |
| 25.06.2022 | 23,01 | 5,64 | 154,5 |
| 26.06.2022 | 19,45 | 4,77 | 130,6 |
| 27.06.2022 | 16,93 | 4,15 | 113,7 |
| 28.06.2022 | 25,17 | 6,17 | 169,0 |
| 29.06.2022 | 16,21 | 3,97 | 108,8 |
| 30.06.2022 | 22,94 | 5,62 | 154,0 |
| Summe | 641,92 | 157,33 | 143,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5