[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2022 | 7,86 | 1,93 | 237,7 |
| 02.11.2022 | 6,68 | 1,64 | 202,1 |
| 03.11.2022 | 4,05 | 0,99 | 122,7 |
| 04.11.2022 | 4,44 | 1,09 | 134,2 |
| 05.11.2022 | 9,10 | 2,23 | 275,5 |
| 06.11.2022 | 7,32 | 1,80 | 221,6 |
| 07.11.2022 | 3,41 | 0,84 | 103,2 |
| 08.11.2022 | 5,69 | 1,40 | 172,3 |
| 09.11.2022 | 3,52 | 0,86 | 106,5 |
| 10.11.2022 | 6,30 | 1,54 | 190,6 |
| 11.11.2022 | 6,68 | 1,64 | 202,1 |
| 12.11.2022 | 4,62 | 1,13 | 139,7 |
| 13.11.2022 | 2,44 | 0,60 | 74,0 |
| 14.11.2022 | 3,86 | 0,95 | 116,9 |
| 15.11.2022 | 3,62 | 0,89 | 109,6 |
| 16.11.2022 | 0,58 | 0,14 | 17,7 |
| 17.11.2022 | 0,60 | 0,15 | 18,3 |
| 18.11.2022 | 0,28 | 0,07 | 8,5 |
| 19.11.2022 | 4,44 | 1,09 | 134,2 |
| 20.11.2022 | 3,39 | 0,83 | 102,6 |
| 21.11.2022 | 4,00 | 0,98 | 121,2 |
| 22.11.2022 | 2,94 | 0,72 | 88,9 |
| 23.11.2022 | 3,57 | 0,88 | 108,1 |
| 24.11.2022 | 2,41 | 0,59 | 73,1 |
| 25.11.2022 | 0,96 | 0,23 | 28,9 |
| 26.11.2022 | 3,20 | 0,78 | 96,8 |
| 27.11.2022 | 2,16 | 0,53 | 65,4 |
| 28.11.2022 | 1,15 | 0,28 | 34,7 |
| 29.11.2022 | 0,83 | 0,20 | 25,3 |
| 30.11.2022 | 0,18 | 0,04 | 5,5 |
| Summe | 110,31 | 27,04 | 111,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5