[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | 8,14 | 1,99 | 54,7 |
| 02.07.2022 | 27,04 | 6,63 | 181,6 |
| 03.07.2022 | 23,48 | 5,75 | 157,7 |
| 04.07.2022 | 24,56 | 6,02 | 164,9 |
| 05.07.2022 | 23,80 | 5,83 | 159,8 |
| 06.07.2022 | 16,72 | 4,10 | 112,3 |
| 07.07.2022 | 8,84 | 2,17 | 59,4 |
| 08.07.2022 | 15,83 | 3,88 | 106,3 |
| 09.07.2022 | 15,64 | 3,83 | 105,0 |
| 10.07.2022 | 16,88 | 4,14 | 113,4 |
| 11.07.2022 | 16,03 | 3,93 | 107,6 |
| 12.07.2022 | 25,95 | 6,36 | 174,3 |
| 13.07.2022 | 16,00 | 3,92 | 107,4 |
| 14.07.2022 | 23,76 | 5,82 | 159,6 |
| 15.07.2022 | 13,12 | 3,22 | 88,1 |
| 16.07.2022 | 23,06 | 5,65 | 154,8 |
| 17.07.2022 | 26,33 | 6,45 | 176,8 |
| 18.07.2022 | 22,22 | 5,45 | 149,2 |
| 19.07.2022 | 24,01 | 5,89 | 161,2 |
| 20.07.2022 | 23,89 | 5,86 | 160,4 |
| 21.07.2022 | 13,65 | 3,35 | 91,7 |
| 22.07.2022 | 7,62 | 1,87 | 51,1 |
| 23.07.2022 | 23,57 | 5,78 | 158,3 |
| 24.07.2022 | 25,36 | 6,22 | 170,3 |
| 25.07.2022 | 17,25 | 4,23 | 115,9 |
| 26.07.2022 | 12,11 | 2,97 | 81,3 |
| 27.07.2022 | 18,50 | 4,53 | 124,2 |
| 28.07.2022 | 25,29 | 6,20 | 169,8 |
| 29.07.2022 | 11,18 | 2,74 | 75,1 |
| 30.07.2022 | 17,68 | 4,33 | 118,7 |
| 31.07.2022 | 13,64 | 3,34 | 91,6 |
| Summe | 581,16 | 142,44 | 125,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5