[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | 13,28 | 3,25 | 136,2 |
| 02.03.2022 | 15,38 | 3,77 | 157,7 |
| 03.03.2022 | 16,04 | 3,93 | 164,4 |
| 04.03.2022 | 4,39 | 1,08 | 45,0 |
| 05.03.2022 | 9,47 | 2,32 | 97,1 |
| 06.03.2022 | 4,08 | 1,00 | 41,9 |
| 07.03.2022 | 16,69 | 4,09 | 171,2 |
| 08.03.2022 | 18,84 | 4,62 | 193,2 |
| 09.03.2022 | 18,12 | 4,44 | 185,8 |
| 10.03.2022 | 18,59 | 4,56 | 190,7 |
| 11.03.2022 | 19,79 | 4,85 | 202,9 |
| 12.03.2022 | 18,49 | 4,53 | 189,6 |
| 13.03.2022 | 19,43 | 4,76 | 199,2 |
| 14.03.2022 | 4,29 | 1,05 | 43,9 |
| 15.03.2022 | 6,25 | 1,53 | 64,1 |
| 16.03.2022 | 14,67 | 3,59 | 150,4 |
| 17.03.2022 | 1,31 | 0,32 | 13,4 |
| 18.03.2022 | 19,86 | 4,87 | 203,7 |
| 19.03.2022 | 15,64 | 3,83 | 160,4 |
| 20.03.2022 | 20,43 | 5,01 | 209,5 |
| 21.03.2022 | 19,00 | 4,66 | 194,9 |
| 22.03.2022 | 20,47 | 5,02 | 209,9 |
| 23.03.2022 | 20,55 | 5,04 | 210,8 |
| 24.03.2022 | 20,61 | 5,05 | 211,4 |
| 25.03.2022 | 19,44 | 4,76 | 199,3 |
| 26.03.2022 | 19,78 | 4,85 | 202,8 |
| 27.03.2022 | 14,34 | 3,51 | 147,0 |
| 28.03.2022 | 16,80 | 4,12 | 172,3 |
| 29.03.2022 | 11,59 | 2,84 | 118,8 |
| 30.03.2022 | 16,87 | 4,13 | 173,0 |
| 31.03.2022 | 5,22 | 1,28 | 53,5 |
| Summe | 459,69 | 112,67 | 152,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5