[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2022 | 11,95 | 2,93 | 83,7 |
| 02.08.2022 | 24,24 | 5,94 | 169,8 |
| 03.08.2022 | 22,18 | 5,44 | 155,3 |
| 04.08.2022 | 19,23 | 4,71 | 134,7 |
| 05.08.2022 | 5,64 | 1,38 | 39,5 |
| 06.08.2022 | 21,74 | 5,33 | 152,2 |
| 07.08.2022 | 22,27 | 5,46 | 156,0 |
| 08.08.2022 | 24,74 | 6,06 | 173,2 |
| 09.08.2022 | 22,52 | 5,52 | 157,7 |
| 10.08.2022 | 24,41 | 5,98 | 170,9 |
| 11.08.2022 | 23,76 | 5,82 | 166,4 |
| 12.08.2022 | 24,13 | 5,92 | 169,0 |
| 13.08.2022 | 19,90 | 4,88 | 139,3 |
| 14.08.2022 | 21,77 | 5,34 | 152,4 |
| 15.08.2022 | 9,20 | 2,26 | 64,5 |
| 16.08.2022 | 20,17 | 4,94 | 141,2 |
| 17.08.2022 | 13,61 | 3,34 | 95,3 |
| 18.08.2022 | 10,03 | 2,46 | 70,2 |
| 19.08.2022 | 17,93 | 4,39 | 125,5 |
| 20.08.2022 | 11,18 | 2,74 | 78,3 |
| 21.08.2022 | 19,61 | 4,81 | 137,3 |
| 22.08.2022 | 23,17 | 5,68 | 162,2 |
| 23.08.2022 | 22,95 | 5,62 | 160,7 |
| 24.08.2022 | 22,32 | 5,47 | 156,3 |
| 25.08.2022 | 17,77 | 4,35 | 124,4 |
| 26.08.2022 | 11,87 | 2,91 | 83,1 |
| 27.08.2022 | 4,98 | 1,22 | 34,9 |
| 28.08.2022 | 19,34 | 4,74 | 135,4 |
| 29.08.2022 | 13,69 | 3,36 | 95,9 |
| 30.08.2022 | 14,93 | 3,66 | 104,5 |
| 31.08.2022 | 20,17 | 4,94 | 141,2 |
| Summe | 561,41 | 137,60 | 126,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5