[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | 17,97 | 4,40 | 148,3 |
| 02.09.2022 | 21,21 | 5,20 | 175,0 |
| 03.09.2022 | 22,07 | 5,41 | 182,1 |
| 04.09.2022 | 20,31 | 4,98 | 167,6 |
| 05.09.2022 | 17,13 | 4,20 | 141,4 |
| 06.09.2022 | 16,73 | 4,10 | 138,1 |
| 07.09.2022 | 14,58 | 3,57 | 120,3 |
| 08.09.2022 | 3,29 | 0,81 | 27,1 |
| 09.09.2022 | 14,78 | 3,62 | 122,0 |
| 10.09.2022 | 12,61 | 3,09 | 104,0 |
| 11.09.2022 | 9,45 | 2,32 | 78,0 |
| 12.09.2022 | 17,07 | 4,18 | 140,9 |
| 13.09.2022 | 8,50 | 2,08 | 70,2 |
| 14.09.2022 | 5,89 | 1,44 | 48,6 |
| 15.09.2022 | 7,95 | 1,95 | 65,6 |
| 16.09.2022 | 17,68 | 4,33 | 145,9 |
| 17.09.2022 | 11,60 | 2,84 | 95,7 |
| 18.09.2022 | 7,54 | 1,85 | 62,3 |
| 19.09.2022 | 8,85 | 2,17 | 73,1 |
| 20.09.2022 | 9,41 | 2,31 | 77,6 |
| 21.09.2022 | 18,33 | 4,49 | 151,3 |
| 22.09.2022 | 14,19 | 3,48 | 117,1 |
| 23.09.2022 | 14,55 | 3,57 | 120,0 |
| 24.09.2022 | 5,47 | 1,34 | 45,2 |
| 25.09.2022 | 4,68 | 1,15 | 38,6 |
| 26.09.2022 | 9,35 | 2,29 | 77,1 |
| 27.09.2022 | 9,93 | 2,43 | 81,9 |
| 28.09.2022 | 6,33 | 1,55 | 52,2 |
| 29.09.2022 | 12,30 | 3,02 | 101,5 |
| 30.09.2022 | 17,63 | 4,32 | 145,5 |
| Summe | 377,35 | 92,49 | 103,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5