[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 48,8 | 12,0 | 68,3 | 71,5 |
| Februar | 175,3 | 43,0 | 164,5 | 106,6 |
| März | 250,0 | 61,3 | 302,3 | 82,7 |
| April | 456,4 | 111,9 | 412,5 | 110,6 |
| Mai | 591,8 | 145,1 | 442,7 | 133,7 |
| Juni | 585,4 | 143,5 | 446,8 | 131,0 |
| Juli | 551,1 | 135,1 | 461,7 | 119,4 |
| August | 480,8 | 117,8 | 442,7 | 108,6 |
| September | 463,2 | 113,5 | 363,5 | 127,4 |
| Oktober | 202,6 | 49,6 | 237,8 | 85,2 |
| November | 69,2 | 17,0 | 99,1 | 69,8 |
| Dezember | 27,1 | 6,6 | 74,6 | 36,3 |
| Summe | 3.901,71 | 956,30 | 3.516,43 | 111,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5