[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | 1,96 | 0,48 | 33,4 |
| 02.02.2023 | 5,51 | 1,35 | 93,8 |
| 03.02.2023 | 1,58 | 0,39 | 26,9 |
| 04.02.2023 | 7,90 | 1,94 | 134,4 |
| 05.02.2023 | 2,59 | 0,63 | 44,0 |
| 06.02.2023 | 2,30 | 0,56 | 39,2 |
| 07.02.2023 | 10,70 | 2,62 | 182,2 |
| 08.02.2023 | 10,89 | 2,67 | 185,4 |
| 09.02.2023 | 7,91 | 1,94 | 134,6 |
| 10.02.2023 | 6,31 | 1,55 | 107,4 |
| 11.02.2023 | 1,07 | 0,26 | 18,2 |
| 12.02.2023 | 1,89 | 0,46 | 32,2 |
| 13.02.2023 | 4,46 | 1,09 | 75,9 |
| 14.02.2023 | 12,87 | 3,15 | 219,0 |
| 15.02.2023 | 12,53 | 3,07 | 213,4 |
| 16.02.2023 | 4,75 | 1,16 | 80,8 |
| 17.02.2023 | 2,72 | 0,67 | 46,2 |
| 18.02.2023 | 1,88 | 0,46 | 32,0 |
| 19.02.2023 | 9,02 | 2,21 | 153,6 |
| 20.02.2023 | 3,42 | 0,84 | 58,2 |
| 21.02.2023 | 5,19 | 1,27 | 88,4 |
| 22.02.2023 | 9,23 | 2,26 | 157,0 |
| 23.02.2023 | 1,86 | 0,46 | 31,7 |
| 24.02.2023 | 1,49 | 0,36 | 25,3 |
| 25.02.2023 | 4,48 | 1,10 | 76,2 |
| 26.02.2023 | 13,64 | 3,34 | 232,2 |
| 27.02.2023 | 11,58 | 2,84 | 197,1 |
| 28.02.2023 | 16,44 | 4,03 | 279,8 |
| Summe | 176,16 | 43,18 | 107,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5