[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 0,96 | 0,23 | 43,4 |
| 02.01.2023 | 0,91 | 0,22 | 41,1 |
| 03.01.2023 | 1,49 | 0,36 | 67,6 |
| 04.01.2023 | 0,85 | 0,21 | 38,4 |
| 05.01.2023 | 1,14 | 0,28 | 51,6 |
| 06.01.2023 | 1,72 | 0,42 | 78,1 |
| 07.01.2023 | 1,68 | 0,41 | 76,3 |
| 08.01.2023 | 2,09 | 0,51 | 95,0 |
| 09.01.2023 | 2,06 | 0,51 | 93,6 |
| 10.01.2023 | 1,43 | 0,35 | 64,8 |
| 11.01.2023 | 0,49 | 0,12 | 22,4 |
| 12.01.2023 | 1,55 | 0,38 | 70,3 |
| 13.01.2023 | 1,44 | 0,35 | 65,3 |
| 14.01.2023 | 0,83 | 0,20 | 37,9 |
| 15.01.2023 | 1,77 | 0,43 | 80,4 |
| 16.01.2023 | 2,23 | 0,55 | 101,4 |
| 17.01.2023 | 3,90 | 0,96 | 177,2 |
| 18.01.2023 | 3,15 | 0,77 | 142,9 |
| 19.01.2023 | 1,50 | 0,37 | 68,0 |
| 20.01.2023 | 3,71 | 0,91 | 168,5 |
| 21.01.2023 | 1,73 | 0,42 | 78,5 |
| 22.01.2023 | 0,01 | 0,00 | 0,5 |
| 23.01.2023 | 0,16 | 0,04 | 7,3 |
| 24.01.2023 | 0,94 | 0,23 | 42,5 |
| 25.01.2023 | 0,61 | 0,15 | 27,9 |
| 26.01.2023 | 1,32 | 0,32 | 59,8 |
| 27.01.2023 | 0,57 | 0,14 | 26,0 |
| 28.01.2023 | 3,12 | 0,76 | 141,5 |
| 29.01.2023 | 1,46 | 0,36 | 66,2 |
| 30.01.2023 | 3,26 | 0,80 | 147,9 |
| 31.01.2023 | 0,99 | 0,24 | 44,7 |
| Summe | 49,06 | 12,03 | 71,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5