[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | 20,54 | 5,03 | 143,9 |
| 02.05.2023 | 11,97 | 2,93 | 83,8 |
| 03.05.2023 | 24,55 | 6,02 | 171,9 |
| 04.05.2023 | 20,80 | 5,10 | 145,7 |
| 05.05.2023 | 11,79 | 2,89 | 82,6 |
| 06.05.2023 | 18,48 | 4,53 | 129,4 |
| 07.05.2023 | 14,45 | 3,54 | 101,2 |
| 08.05.2023 | 26,84 | 6,58 | 188,0 |
| 09.05.2023 | 22,90 | 5,61 | 160,3 |
| 10.05.2023 | 8,29 | 2,03 | 58,0 |
| 11.05.2023 | 5,18 | 1,27 | 36,3 |
| 12.05.2023 | 20,83 | 5,11 | 145,9 |
| 13.05.2023 | 25,33 | 6,21 | 177,4 |
| 14.05.2023 | 19,27 | 4,72 | 135,0 |
| 15.05.2023 | 18,36 | 4,50 | 128,6 |
| 16.05.2023 | 20,21 | 4,95 | 141,5 |
| 17.05.2023 | 20,65 | 5,06 | 144,6 |
| 18.05.2023 | 23,84 | 5,84 | 167,0 |
| 19.05.2023 | 19,42 | 4,76 | 136,0 |
| 20.05.2023 | 10,27 | 2,52 | 71,9 |
| 21.05.2023 | 20,16 | 4,94 | 141,2 |
| 22.05.2023 | 19,48 | 4,77 | 136,4 |
| 23.05.2023 | 8,37 | 2,05 | 58,6 |
| 24.05.2023 | 13,76 | 3,37 | 96,4 |
| 25.05.2023 | 15,20 | 3,73 | 106,4 |
| 26.05.2023 | 25,96 | 6,36 | 181,8 |
| 27.05.2023 | 26,19 | 6,42 | 183,4 |
| 28.05.2023 | 25,75 | 6,31 | 180,3 |
| 29.05.2023 | 25,81 | 6,33 | 180,8 |
| 30.05.2023 | 23,96 | 5,87 | 167,8 |
| 31.05.2023 | 26,14 | 6,41 | 183,0 |
| Summe | 594,77 | 145,78 | 134,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5