[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 16,10 | 3,95 | 165,1 |
| 02.03.2023 | 4,33 | 1,06 | 44,4 |
| 03.03.2023 | 3,39 | 0,83 | 34,8 |
| 04.03.2023 | 4,38 | 1,07 | 44,9 |
| 05.03.2023 | 5,08 | 1,25 | 52,1 |
| 06.03.2023 | 5,35 | 1,31 | 54,9 |
| 07.03.2023 | 2,54 | 0,62 | 26,0 |
| 08.03.2023 | 1,97 | 0,48 | 20,2 |
| 09.03.2023 | 0,15 | 0,04 | 1,5 |
| 10.03.2023 | 1,93 | 0,47 | 19,8 |
| 11.03.2023 | 11,11 | 2,72 | 113,9 |
| 12.03.2023 | 4,77 | 1,17 | 48,9 |
| 13.03.2023 | 7,49 | 1,84 | 76,9 |
| 14.03.2023 | 5,22 | 1,28 | 53,5 |
| 15.03.2023 | 15,30 | 3,75 | 156,9 |
| 16.03.2023 | 15,38 | 3,77 | 157,7 |
| 17.03.2023 | 12,29 | 3,01 | 126,1 |
| 18.03.2023 | 11,66 | 2,86 | 119,6 |
| 19.03.2023 | 10,21 | 2,50 | 104,7 |
| 20.03.2023 | 6,39 | 1,57 | 65,5 |
| 21.03.2023 | 4,90 | 1,20 | 50,2 |
| 22.03.2023 | 12,24 | 3,00 | 125,6 |
| 23.03.2023 | 8,55 | 2,10 | 87,7 |
| 24.03.2023 | 10,73 | 2,63 | 110,1 |
| 25.03.2023 | 11,73 | 2,87 | 120,3 |
| 26.03.2023 | 5,22 | 1,28 | 53,5 |
| 27.03.2023 | 15,44 | 3,78 | 158,4 |
| 28.03.2023 | 12,54 | 3,07 | 128,6 |
| 29.03.2023 | 9,41 | 2,31 | 96,5 |
| 30.03.2023 | 10,48 | 2,57 | 107,5 |
| 31.03.2023 | 4,96 | 1,22 | 50,9 |
| Summe | 251,25 | 61,58 | 83,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5