[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 27,5 | 6,7 | 68,3 | 40,3 |
| Februar | 167,6 | 41,1 | 170,4 | 98,4 |
| März | 278,1 | 68,2 | 302,3 | 92,0 |
| April | 511,6 | 125,4 | 412,5 | 124,0 |
| Mai | 610,9 | 149,7 | 442,7 | 138,0 |
| Juni | 446,8 | 109,5 | 446,8 | 100,0 |
| Juli | 613,4 | 150,3 | 461,7 | 132,9 |
| August | 646,0 | 158,3 | 442,7 | 145,9 |
| September | 426,7 | 104,6 | 363,5 | 117,4 |
| Oktober | 151,7 | 37,2 | 237,8 | 63,8 |
| November | 91,3 | 22,4 | 99,1 | 92,1 |
| Dezember | 68,6 | 16,8 | 74,6 | 91,9 |
| Summe | 4.040,13 | 990,23 | 3.522,30 | 114,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5