[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 18,00 | 4,41 | 148,5 |
| 02.09.2016 | 19,23 | 4,71 | 158,7 |
| 03.09.2016 | 18,39 | 4,51 | 151,8 |
| 04.09.2016 | 7,99 | 1,96 | 65,9 |
| 05.09.2016 | 9,39 | 2,30 | 77,5 |
| 06.09.2016 | 20,74 | 5,08 | 171,2 |
| 07.09.2016 | 21,04 | 5,16 | 173,6 |
| 08.09.2016 | 19,38 | 4,75 | 159,9 |
| 09.09.2016 | 16,04 | 3,93 | 132,4 |
| 10.09.2016 | 15,45 | 3,79 | 127,5 |
| 11.09.2016 | 19,15 | 4,69 | 158,0 |
| 12.09.2016 | 18,16 | 4,45 | 149,9 |
| 13.09.2016 | 18,47 | 4,53 | 152,4 |
| 14.09.2016 | 17,72 | 4,34 | 146,2 |
| 15.09.2016 | 19,60 | 4,80 | 161,7 |
| 16.09.2016 | 5,53 | 1,36 | 45,6 |
| 17.09.2016 | 1,84 | 0,45 | 15,2 |
| 18.09.2016 | 14,33 | 3,51 | 118,3 |
| 19.09.2016 | 5,51 | 1,35 | 45,5 |
| 20.09.2016 | 10,78 | 2,64 | 89,0 |
| 21.09.2016 | 13,30 | 3,26 | 109,8 |
| 22.09.2016 | 16,03 | 3,93 | 132,3 |
| 23.09.2016 | 11,65 | 2,86 | 96,1 |
| 24.09.2016 | 15,54 | 3,81 | 128,2 |
| 25.09.2016 | 18,16 | 4,45 | 149,9 |
| 26.09.2016 | 9,16 | 2,25 | 75,6 |
| 27.09.2016 | 15,50 | 3,80 | 127,9 |
| 28.09.2016 | 7,26 | 1,78 | 59,9 |
| 29.09.2016 | 11,05 | 2,71 | 91,2 |
| 30.09.2016 | 12,28 | 3,01 | 101,3 |
| Summe | 426,67 | 104,58 | 117,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5