[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2016 | 3,59 | 0,88 | 108,6 |
| 02.11.2016 | 4,40 | 1,08 | 133,1 |
| 03.11.2016 | 4,24 | 1,04 | 128,3 |
| 04.11.2016 | 2,10 | 0,51 | 63,5 |
| 05.11.2016 | 0,60 | 0,15 | 18,2 |
| 06.11.2016 | 2,21 | 0,54 | 66,9 |
| 07.11.2016 | 1,26 | 0,31 | 38,1 |
| 08.11.2016 | 1,18 | 0,29 | 35,7 |
| 09.11.2016 | 4,99 | 1,22 | 151,0 |
| 10.11.2016 | 1,17 | 0,29 | 35,4 |
| 11.11.2016 | 0,90 | 0,22 | 27,2 |
| 12.11.2016 | 4,27 | 1,05 | 129,2 |
| 13.11.2016 | 5,07 | 1,24 | 153,4 |
| 14.11.2016 | 7,42 | 1,82 | 224,5 |
| 15.11.2016 | 0,93 | 0,23 | 28,1 |
| 16.11.2016 | 1,16 | 0,28 | 35,1 |
| 17.11.2016 | 2,07 | 0,51 | 62,6 |
| 18.11.2016 | 3,46 | 0,85 | 104,7 |
| 19.11.2016 | 2,50 | 0,61 | 75,6 |
| 20.11.2016 | 1,82 | 0,45 | 55,1 |
| 21.11.2016 | 0,94 | 0,23 | 28,4 |
| 22.11.2016 | 2,05 | 0,50 | 62,0 |
| 23.11.2016 | 3,72 | 0,91 | 112,6 |
| 24.11.2016 | 3,93 | 0,96 | 118,9 |
| 25.11.2016 | 2,97 | 0,73 | 89,9 |
| 26.11.2016 | 4,82 | 1,18 | 145,8 |
| 27.11.2016 | 3,98 | 0,98 | 120,4 |
| 28.11.2016 | 6,33 | 1,55 | 191,5 |
| 29.11.2016 | 6,16 | 1,51 | 186,4 |
| 30.11.2016 | 1,03 | 0,25 | 31,2 |
| Summe | 91,27 | 22,37 | 92,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5