[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 87,1 | 21,4 | 68,3 | 127,6 |
| Februar | 192,3 | 47,1 | 170,4 | 112,9 |
| März | 361,7 | 88,6 | 302,3 | 119,7 |
| April | 405,6 | 99,4 | 412,5 | 98,3 |
| Mai | 601,6 | 147,4 | 442,7 | 135,9 |
| Juni | 452,3 | 110,9 | 446,8 | 101,2 |
| Juli | 545,7 | 133,7 | 461,7 | 118,2 |
| August | 532,2 | 130,4 | 442,7 | 120,2 |
| September | 400,1 | 98,1 | 363,5 | 110,1 |
| Oktober | 255,7 | 62,7 | 237,8 | 107,6 |
| November | 102,9 | 25,2 | 99,1 | 103,7 |
| Dezember | 1,7 | 0,4 | 74,6 | 2,2 |
| Summe | 3.938,83 | 965,40 | 3.522,30 | 111,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5