[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2012 | 4,52 | 1,11 | 46,4 |
| 02.03.2012 | 12,67 | 3,11 | 129,9 |
| 03.03.2012 | 14,34 | 3,51 | 147,1 |
| 04.03.2012 | 9,55 | 2,34 | 97,9 |
| 05.03.2012 | 2,25 | 0,55 | 23,1 |
| 06.03.2012 | 14,13 | 3,46 | 144,9 |
| 07.03.2012 | 7,94 | 1,95 | 81,4 |
| 08.03.2012 | 11,07 | 2,71 | 113,5 |
| 09.03.2012 | 15,81 | 3,88 | 162,1 |
| 10.03.2012 | 3,08 | 0,75 | 31,6 |
| 11.03.2012 | 2,86 | 0,70 | 29,3 |
| 12.03.2012 | 2,29 | 0,56 | 23,5 |
| 13.03.2012 | 1,69 | 0,41 | 17,3 |
| 14.03.2012 | 1,47 | 0,36 | 15,1 |
| 15.03.2012 | 19,73 | 4,84 | 202,3 |
| 16.03.2012 | 19,17 | 4,70 | 196,6 |
| 17.03.2012 | 15,72 | 3,85 | 161,2 |
| 18.03.2012 | 5,75 | 1,41 | 59,0 |
| 19.03.2012 | 21,98 | 5,39 | 225,4 |
| 20.03.2012 | 16,67 | 4,09 | 171,0 |
| 21.03.2012 | 5,95 | 1,46 | 61,0 |
| 22.03.2012 | 16,67 | 4,09 | 171,0 |
| 23.03.2012 | 20,38 | 5,00 | 209,0 |
| 24.03.2012 | 19,14 | 4,69 | 196,3 |
| 25.03.2012 | 22,07 | 5,41 | 226,3 |
| 26.03.2012 | 21,39 | 5,24 | 219,4 |
| 27.03.2012 | 19,68 | 4,82 | 201,8 |
| 28.03.2012 | 22,17 | 5,43 | 227,4 |
| 29.03.2012 | 5,05 | 1,24 | 51,8 |
| 30.03.2012 | 3,06 | 0,75 | 31,4 |
| 31.03.2012 | 3,44 | 0,84 | 35,3 |
| Summe | 361,69 | 88,65 | 119,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5