[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 17,54 | 4,30 | 122,8 |
| 02.08.2026 | 22,24 | 5,45 | 155,8 |
| 03.08.2026 | 22,92 | 5,62 | 160,5 |
| 04.08.2026 | 19,88 | 4,87 | 139,2 |
| 05.08.2026 | 19,16 | 4,70 | 134,2 |
| 06.08.2026 | 18,48 | 4,53 | 129,4 |
| 07.08.2026 | 13,23 | 3,24 | 92,7 |
| 08.08.2026 | 22,14 | 5,43 | 155,1 |
| 09.08.2026 | 22,13 | 5,42 | 155,0 |
| 10.08.2026 | 13,64 | 3,34 | 95,5 |
| 11.08.2026 | 21,04 | 5,16 | 147,3 |
| 12.08.2026 | 22,81 | 5,59 | 159,8 |
| 13.08.2026 | 22,94 | 5,62 | 160,7 |
| 14.08.2026 | 22,12 | 5,42 | 154,9 |
| 15.08.2026 | 15,74 | 3,86 | 110,2 |
| 16.08.2026 | 17,16 | 4,21 | 120,1 |
| 17.08.2026 | 6,87 | 1,68 | 48,1 |
| 18.08.2026 | 6,93 | 1,70 | 48,5 |
| 19.08.2026 | 4,72 | 1,16 | 33,1 |
| 20.08.2026 | 15,46 | 3,79 | 108,2 |
| 21.08.2026 | 15,63 | 3,83 | 109,4 |
| 22.08.2026 | 16,76 | 4,11 | 117,3 |
| 23.08.2026 | 12,97 | 3,18 | 90,8 |
| 24.08.2026 | 13,91 | 3,41 | 97,4 |
| 25.08.2026 | 20,91 | 5,13 | 146,4 |
| 26.08.2026 | 5,19 | 1,27 | 36,3 |
| 27.08.2026 | 20,38 | 5,00 | 142,7 |
| 28.08.2026 | 6,98 | 1,71 | 48,9 |
| 29.08.2026 | 17,93 | 4,39 | 125,5 |
| 30.08.2026 | 9,39 | 2,30 | 65,8 |
| Summe | 487,20 | 119,41 | 113,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5