[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 19,99 | 4,90 | 134,2 |
| 02.07.2026 | 18,30 | 4,48 | 122,9 |
| 03.07.2026 | 19,33 | 4,74 | 129,8 |
| 04.07.2026 | 10,49 | 2,57 | 70,4 |
| 05.07.2026 | 12,42 | 3,04 | 83,4 |
| 06.07.2026 | 6,64 | 1,63 | 44,6 |
| 07.07.2026 | 11,64 | 2,85 | 78,2 |
| 08.07.2026 | 27,53 | 6,75 | 184,8 |
| 09.07.2026 | 9,69 | 2,37 | 65,1 |
| 10.07.2026 | 21,70 | 5,32 | 145,7 |
| 11.07.2026 | 22,82 | 5,59 | 153,3 |
| 12.07.2026 | 25,30 | 6,20 | 169,9 |
| 13.07.2026 | 23,57 | 5,78 | 158,3 |
| 14.07.2026 | 19,69 | 4,83 | 132,2 |
| 15.07.2026 | 23,88 | 5,85 | 160,4 |
| 16.07.2026 | 23,29 | 5,71 | 156,4 |
| 17.07.2026 | 18,75 | 4,60 | 125,9 |
| 18.07.2026 | 15,87 | 3,89 | 106,5 |
| 19.07.2026 | 13,67 | 3,35 | 91,8 |
| 20.07.2026 | 10,79 | 2,64 | 72,5 |
| 21.07.2026 | 21,70 | 5,32 | 145,7 |
| 22.07.2026 | 12,21 | 2,99 | 82,0 |
| 23.07.2026 | 13,56 | 3,32 | 91,1 |
| 24.07.2026 | 23,50 | 5,76 | 157,8 |
| 25.07.2026 | 24,30 | 5,96 | 163,2 |
| 26.07.2026 | 7,74 | 1,90 | 52,0 |
| 27.07.2026 | 17,41 | 4,27 | 116,9 |
| 28.07.2026 | 19,91 | 4,88 | 133,7 |
| 29.07.2026 | 23,14 | 5,67 | 155,4 |
| 30.07.2026 | 20,00 | 4,90 | 134,3 |
| 31.07.2026 | 18,30 | 4,48 | 122,9 |
| Summe | 557,15 | 136,56 | 120,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5