[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 25,07 | 6,14 | 175,5 |
| 02.05.2026 | 24,69 | 6,05 | 172,9 |
| 03.05.2026 | 17,11 | 4,19 | 119,8 |
| 04.05.2026 | 15,36 | 3,76 | 107,5 |
| 05.05.2026 | 8,82 | 2,16 | 61,8 |
| 06.05.2026 | 3,19 | 0,78 | 22,4 |
| 07.05.2026 | 2,94 | 0,72 | 20,6 |
| 08.05.2026 | 13,52 | 3,31 | 94,7 |
| 09.05.2026 | 11,26 | 2,76 | 78,9 |
| 10.05.2026 | 20,00 | 4,90 | 140,1 |
| 11.05.2026 | 6,33 | 1,55 | 44,3 |
| 12.05.2026 | 6,70 | 1,64 | 46,9 |
| 13.05.2026 | 16,60 | 4,07 | 116,2 |
| 14.05.2026 | 17,08 | 4,19 | 119,6 |
| 15.05.2026 | 14,57 | 3,57 | 102,1 |
| 16.05.2026 | 18,05 | 4,42 | 126,4 |
| 17.05.2026 | 19,32 | 4,74 | 135,3 |
| 18.05.2026 | 18,40 | 4,51 | 128,8 |
| 19.05.2026 | 21,56 | 5,28 | 151,0 |
| 20.05.2026 | 13,60 | 3,33 | 95,3 |
| 21.05.2026 | 15,23 | 3,73 | 106,6 |
| 22.05.2026 | 23,71 | 5,81 | 166,1 |
| 23.05.2026 | 23,96 | 5,87 | 167,8 |
| 24.05.2026 | 24,93 | 6,11 | 174,6 |
| 25.05.2026 | 25,84 | 6,33 | 180,9 |
| 26.05.2026 | 25,26 | 6,19 | 176,9 |
| 27.05.2026 | 27,06 | 6,63 | 189,5 |
| 28.05.2026 | 27,67 | 6,78 | 193,8 |
| 29.05.2026 | 23,63 | 5,79 | 165,5 |
| 30.05.2026 | 21,94 | 5,38 | 153,7 |
| 31.05.2026 | 10,23 | 2,51 | 71,6 |
| Summe | 543,62 | 133,24 | 122,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5