[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 14,12 | 3,46 | 184,1 |
| 02.10.2025 | 16,63 | 4,08 | 216,8 |
| 03.10.2025 | 14,94 | 3,66 | 194,8 |
| 04.10.2025 | 3,11 | 0,76 | 40,6 |
| 05.10.2025 | 7,27 | 1,78 | 94,7 |
| 06.10.2025 | 2,50 | 0,61 | 32,6 |
| 07.10.2025 | 3,37 | 0,83 | 44,0 |
| 08.10.2025 | 1,78 | 0,44 | 23,2 |
| 09.10.2025 | 5,26 | 1,29 | 68,5 |
| 10.10.2025 | 4,08 | 1,00 | 53,2 |
| 11.10.2025 | 2,39 | 0,59 | 31,2 |
| 12.10.2025 | 3,52 | 0,86 | 45,9 |
| 13.10.2025 | 8,71 | 2,13 | 113,5 |
| 14.10.2025 | 3,04 | 0,75 | 39,7 |
| 15.10.2025 | 1,86 | 0,46 | 24,3 |
| 16.10.2025 | 4,27 | 1,05 | 55,7 |
| 17.10.2025 | 5,06 | 1,24 | 65,9 |
| 18.10.2025 | 12,14 | 2,98 | 158,3 |
| 19.10.2025 | 9,94 | 2,44 | 129,6 |
| 20.10.2025 | 1,96 | 0,48 | 25,6 |
| 21.10.2025 | 4,40 | 1,08 | 57,4 |
| 22.10.2025 | 5,16 | 1,26 | 67,2 |
| 23.10.2025 | 4,70 | 1,15 | 61,3 |
| 24.10.2025 | 3,30 | 0,81 | 43,1 |
| 25.10.2025 | 4,41 | 1,08 | 57,6 |
| 26.10.2025 | 1,91 | 0,47 | 24,9 |
| 27.10.2025 | 5,22 | 1,28 | 68,0 |
| 28.10.2025 | 1,65 | 0,40 | 21,5 |
| 29.10.2025 | 5,03 | 1,23 | 65,5 |
| 30.10.2025 | 8,29 | 2,03 | 108,1 |
| 31.10.2025 | 5,32 | 1,30 | 69,3 |
| Summe | 175,37 | 42,98 | 73,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5