[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 8,21 | 2,01 | 67,7 |
| 02.09.2025 | 13,67 | 3,35 | 112,8 |
| 03.09.2025 | 18,87 | 4,62 | 155,7 |
| 04.09.2025 | 15,68 | 3,84 | 129,4 |
| 05.09.2025 | 16,49 | 4,04 | 136,1 |
| 06.09.2025 | 17,84 | 4,37 | 147,2 |
| 07.09.2025 | 19,22 | 4,71 | 158,6 |
| 08.09.2025 | 17,65 | 4,33 | 145,6 |
| 09.09.2025 | 13,04 | 3,20 | 107,6 |
| 10.09.2025 | 5,84 | 1,43 | 48,2 |
| 11.09.2025 | 10,45 | 2,56 | 86,2 |
| 12.09.2025 | 12,86 | 3,15 | 106,2 |
| 13.09.2025 | 9,77 | 2,39 | 80,6 |
| 14.09.2025 | 16,69 | 4,09 | 137,7 |
| 15.09.2025 | 17,50 | 4,29 | 144,4 |
| 16.09.2025 | 10,86 | 2,66 | 89,6 |
| 17.09.2025 | 9,49 | 2,33 | 78,3 |
| 18.09.2025 | 7,56 | 1,85 | 62,4 |
| 19.09.2025 | 16,88 | 4,14 | 139,3 |
| 20.09.2025 | 15,61 | 3,82 | 128,8 |
| 21.09.2025 | 5,99 | 1,47 | 49,4 |
| 22.09.2025 | 9,55 | 2,34 | 78,8 |
| 23.09.2025 | 13,82 | 3,39 | 114,1 |
| 24.09.2025 | 18,71 | 4,59 | 154,4 |
| 25.09.2025 | 4,99 | 1,22 | 41,2 |
| 26.09.2025 | 6,63 | 1,62 | 54,7 |
| 27.09.2025 | 3,41 | 0,84 | 28,2 |
| 28.09.2025 | 12,68 | 3,11 | 104,7 |
| 29.09.2025 | 17,02 | 4,17 | 140,4 |
| 30.09.2025 | 15,74 | 3,86 | 129,9 |
| Summe | 382,69 | 93,80 | 105,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5