[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | 14,12 | 3,46 | 94,8 |
| 02.06.2025 | 23,41 | 5,74 | 157,2 |
| 03.06.2025 | 24,85 | 6,09 | 166,9 |
| 04.06.2025 | 14,80 | 3,63 | 99,4 |
| 05.06.2025 | 17,68 | 4,33 | 118,7 |
| 06.06.2025 | 21,06 | 5,16 | 141,4 |
| 07.06.2025 | 13,65 | 3,35 | 91,7 |
| 08.06.2025 | 16,31 | 4,00 | 109,5 |
| 09.06.2025 | 18,09 | 4,43 | 121,5 |
| 10.06.2025 | 6,67 | 1,63 | 44,8 |
| 11.06.2025 | 23,68 | 5,80 | 159,0 |
| 12.06.2025 | 27,46 | 6,73 | 184,4 |
| 13.06.2025 | 26,35 | 6,46 | 176,9 |
| 14.06.2025 | 25,29 | 6,20 | 169,8 |
| 15.06.2025 | 13,29 | 3,26 | 89,3 |
| 16.06.2025 | 19,02 | 4,66 | 127,7 |
| 17.06.2025 | 24,94 | 6,11 | 167,5 |
| 18.06.2025 | 25,36 | 6,21 | 170,3 |
| 19.06.2025 | 21,16 | 5,19 | 142,1 |
| 20.06.2025 | 25,50 | 6,25 | 171,2 |
| 21.06.2025 | 25,81 | 6,32 | 173,3 |
| 22.06.2025 | 24,48 | 6,00 | 164,4 |
| 23.06.2025 | 17,02 | 4,17 | 114,3 |
| 24.06.2025 | 16,15 | 3,96 | 108,4 |
| 25.06.2025 | 19,85 | 4,87 | 133,3 |
| 26.06.2025 | 15,74 | 3,86 | 105,7 |
| 27.06.2025 | 7,87 | 1,93 | 52,8 |
| 28.06.2025 | 22,02 | 5,40 | 147,9 |
| 29.06.2025 | 22,23 | 5,45 | 149,3 |
| 30.06.2025 | 26,46 | 6,48 | 177,7 |
| Summe | 600,31 | 147,13 | 134,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5