[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | 23,68 | 5,80 | 165,9 |
| 02.05.2025 | 17,69 | 4,34 | 123,9 |
| 03.05.2025 | 10,74 | 2,63 | 75,2 |
| 04.05.2025 | 12,32 | 3,02 | 86,3 |
| 05.05.2025 | 10,23 | 2,51 | 71,6 |
| 06.05.2025 | 18,91 | 4,63 | 132,4 |
| 07.05.2025 | 17,61 | 4,32 | 123,3 |
| 08.05.2025 | 17,88 | 4,38 | 125,2 |
| 09.05.2025 | 25,76 | 6,31 | 180,4 |
| 10.05.2025 | 24,42 | 5,99 | 171,0 |
| 11.05.2025 | 25,98 | 6,37 | 181,9 |
| 12.05.2025 | 26,45 | 6,48 | 185,2 |
| 13.05.2025 | 25,99 | 6,37 | 182,0 |
| 14.05.2025 | 25,87 | 6,34 | 181,1 |
| 15.05.2025 | 24,45 | 5,99 | 171,2 |
| 16.05.2025 | 20,31 | 4,98 | 142,2 |
| 17.05.2025 | 17,82 | 4,37 | 124,8 |
| 18.05.2025 | 12,99 | 3,18 | 91,0 |
| 19.05.2025 | 15,27 | 3,74 | 106,9 |
| 20.05.2025 | 23,95 | 5,87 | 167,7 |
| 21.05.2025 | 26,72 | 6,55 | 187,1 |
| 22.05.2025 | 20,90 | 5,12 | 146,4 |
| 23.05.2025 | 19,49 | 4,78 | 136,5 |
| 24.05.2025 | 17,54 | 4,30 | 122,8 |
| 25.05.2025 | 10,75 | 2,63 | 75,3 |
| 26.05.2025 | 19,69 | 4,83 | 137,9 |
| 27.05.2025 | 14,34 | 3,52 | 100,5 |
| 28.05.2025 | 14,41 | 3,53 | 100,9 |
| 29.05.2025 | 15,62 | 3,83 | 109,4 |
| 30.05.2025 | 21,53 | 5,28 | 150,8 |
| 31.05.2025 | 21,93 | 5,38 | 153,6 |
| Summe | 601,23 | 147,36 | 135,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5