[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 1,79 | 0,44 | 81,3 |
| 02.01.2025 | 5,27 | 1,29 | 239,0 |
| 03.01.2025 | 1,42 | 0,35 | 64,5 |
| 04.01.2025 | 1,85 | 0,45 | 84,1 |
| 05.01.2025 | 0,19 | 0,05 | 8,6 |
| 06.01.2025 | 2,42 | 0,59 | 110,0 |
| 07.01.2025 | 1,44 | 0,35 | 65,4 |
| 08.01.2025 | 3,70 | 0,91 | 168,1 |
| 09.01.2025 | 0,05 | 0,01 | 2,3 |
| 10.01.2025 | 0,17 | 0,04 | 7,7 |
| 11.01.2025 | 1,35 | 0,33 | 61,3 |
| 12.01.2025 | 2,15 | 0,53 | 97,7 |
| 13.01.2025 | 4,89 | 1,20 | 222,2 |
| 14.01.2025 | 1,94 | 0,48 | 88,1 |
| 15.01.2025 | 1,22 | 0,30 | 55,4 |
| 16.01.2025 | 0,95 | 0,23 | 43,2 |
| 17.01.2025 | 8,30 | 2,03 | 376,6 |
| 18.01.2025 | 3,33 | 0,82 | 151,3 |
| 19.01.2025 | 4,52 | 1,11 | 205,4 |
| 20.01.2025 | 1,37 | 0,34 | 62,2 |
| 21.01.2025 | 7,21 | 1,77 | 327,1 |
| 22.01.2025 | 4,13 | 1,01 | 187,6 |
| 23.01.2025 | 1,48 | 0,36 | 67,2 |
| 24.01.2025 | 1,57 | 0,39 | 71,3 |
| 25.01.2025 | 2,55 | 0,63 | 115,9 |
| 26.01.2025 | 0,74 | 0,18 | 33,6 |
| 27.01.2025 | 1,98 | 0,49 | 90,0 |
| 28.01.2025 | 3,40 | 0,83 | 154,5 |
| 29.01.2025 | 2,90 | 0,71 | 131,8 |
| 30.01.2025 | 1,75 | 0,43 | 79,5 |
| 31.01.2025 | 3,87 | 0,95 | 175,8 |
| Summe | 79,95 | 19,60 | 117,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5