[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | 1,03 | 0,25 | 31,2 |
| 02.11.2024 | 9,64 | 2,36 | 291,7 |
| 03.11.2024 | 10,99 | 2,69 | 332,6 |
| 04.11.2024 | 1,95 | 0,48 | 59,1 |
| 05.11.2024 | 2,08 | 0,51 | 63,0 |
| 06.11.2024 | 1,00 | 0,25 | 30,3 |
| 07.11.2024 | 0,51 | 0,13 | 15,4 |
| 08.11.2024 | 0,44 | 0,11 | 13,3 |
| 09.11.2024 | 1,04 | 0,26 | 31,5 |
| 10.11.2024 | 0,88 | 0,22 | 26,7 |
| 11.11.2024 | 0,99 | 0,24 | 30,0 |
| 12.11.2024 | 1,80 | 0,44 | 54,5 |
| 13.11.2024 | 0,48 | 0,12 | 14,5 |
| 14.11.2024 | 1,35 | 0,33 | 40,9 |
| 15.11.2024 | 1,73 | 0,42 | 52,4 |
| 16.11.2024 | 1,60 | 0,39 | 48,5 |
| 17.11.2024 | 2,29 | 0,56 | 69,4 |
| 18.11.2024 | 6,22 | 1,52 | 188,1 |
| 19.11.2024 | 0,50 | 0,12 | 15,1 |
| 20.11.2024 | 4,49 | 1,10 | 136,0 |
| 21.11.2024 | 1,17 | 0,29 | 35,4 |
| 22.11.2024 | 1,17 | 0,29 | 35,4 |
| 23.11.2024 | 5,92 | 1,45 | 179,0 |
| 24.11.2024 | 2,55 | 0,63 | 77,2 |
| 25.11.2024 | 3,12 | 0,77 | 94,5 |
| 26.11.2024 | 3,58 | 0,88 | 108,4 |
| 27.11.2024 | 1,09 | 0,27 | 33,0 |
| 28.11.2024 | 1,19 | 0,29 | 36,0 |
| 29.11.2024 | 3,94 | 0,97 | 119,3 |
| 30.11.2024 | 6,09 | 1,49 | 184,2 |
| Summe | 80,86 | 19,82 | 81,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5