[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 20,87 | 5,12 | 172,2 |
| 02.09.2024 | 19,75 | 4,84 | 163,0 |
| 03.09.2024 | 16,07 | 3,94 | 132,6 |
| 04.09.2024 | 14,99 | 3,68 | 123,7 |
| 05.09.2024 | 19,67 | 4,82 | 162,3 |
| 06.09.2024 | 16,47 | 4,04 | 135,9 |
| 07.09.2024 | 17,91 | 4,39 | 147,8 |
| 08.09.2024 | 14,05 | 3,44 | 116,0 |
| 09.09.2024 | 8,94 | 2,19 | 73,8 |
| 10.09.2024 | 11,06 | 2,71 | 91,3 |
| 11.09.2024 | 14,04 | 3,44 | 115,9 |
| 12.09.2024 | 13,25 | 3,25 | 109,4 |
| 13.09.2024 | 12,08 | 2,96 | 99,7 |
| 14.09.2024 | 18,91 | 4,63 | 156,0 |
| 15.09.2024 | 15,16 | 3,71 | 125,1 |
| 16.09.2024 | 3,09 | 0,76 | 25,5 |
| 17.09.2024 | 8,34 | 2,04 | 68,8 |
| 18.09.2024 | 7,97 | 1,95 | 65,8 |
| 19.09.2024 | 8,72 | 2,14 | 72,0 |
| 20.09.2024 | 18,02 | 4,42 | 148,7 |
| 21.09.2024 | 17,96 | 4,40 | 148,2 |
| 22.09.2024 | 16,70 | 4,09 | 137,8 |
| 23.09.2024 | 10,15 | 2,49 | 83,8 |
| 24.09.2024 | 5,98 | 1,46 | 49,3 |
| 25.09.2024 | 5,11 | 1,25 | 42,1 |
| 26.09.2024 | 4,84 | 1,19 | 40,0 |
| 27.09.2024 | 13,18 | 3,23 | 108,8 |
| 28.09.2024 | 11,94 | 2,93 | 98,6 |
| 29.09.2024 | 16,96 | 4,16 | 139,9 |
| 30.09.2024 | 10,65 | 2,61 | 87,9 |
| Summe | 392,82 | 96,28 | 108,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5