[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 13,34 | 3,27 | 89,6 |
| 02.07.2024 | 6,61 | 1,62 | 44,4 |
| 03.07.2024 | 11,82 | 2,90 | 79,4 |
| 04.07.2024 | 14,61 | 3,58 | 98,1 |
| 05.07.2024 | 16,92 | 4,15 | 113,6 |
| 06.07.2024 | 16,12 | 3,95 | 108,2 |
| 07.07.2024 | 23,41 | 5,74 | 157,2 |
| 08.07.2024 | 20,41 | 5,00 | 137,1 |
| 09.07.2024 | 24,13 | 5,92 | 162,1 |
| 10.07.2024 | 12,15 | 2,98 | 81,6 |
| 11.07.2024 | 16,92 | 4,15 | 113,6 |
| 12.07.2024 | 9,63 | 2,36 | 64,7 |
| 13.07.2024 | 20,12 | 4,93 | 135,1 |
| 14.07.2024 | 17,56 | 4,30 | 117,9 |
| 15.07.2024 | 25,23 | 6,18 | 169,4 |
| 16.07.2024 | 18,82 | 4,61 | 126,4 |
| 17.07.2024 | 13,16 | 3,23 | 88,4 |
| 18.07.2024 | 24,39 | 5,98 | 163,8 |
| 19.07.2024 | 22,33 | 5,47 | 150,0 |
| 20.07.2024 | 23,52 | 5,77 | 158,0 |
| 21.07.2024 | 16,03 | 3,93 | 107,6 |
| 22.07.2024 | 20,73 | 5,08 | 139,2 |
| 23.07.2024 | 11,18 | 2,74 | 75,1 |
| 24.07.2024 | 19,46 | 4,77 | 130,7 |
| 25.07.2024 | 22,53 | 5,52 | 151,3 |
| 26.07.2024 | 9,75 | 2,39 | 65,5 |
| 27.07.2024 | 11,20 | 2,75 | 75,2 |
| 28.07.2024 | 21,26 | 5,21 | 142,8 |
| 29.07.2024 | 25,40 | 6,22 | 170,5 |
| 30.07.2024 | 23,91 | 5,86 | 160,6 |
| 31.07.2024 | 16,92 | 4,15 | 113,6 |
| Summe | 549,58 | 134,70 | 119,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5