[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 6,12 | 1,50 | 104,1 |
| 02.02.2024 | 2,57 | 0,63 | 43,8 |
| 03.02.2024 | 1,20 | 0,29 | 20,4 |
| 04.02.2024 | 2,03 | 0,50 | 34,6 |
| 05.02.2024 | 2,09 | 0,51 | 35,6 |
| 06.02.2024 | 1,42 | 0,35 | 24,2 |
| 07.02.2024 | 2,86 | 0,70 | 48,7 |
| 08.02.2024 | 2,74 | 0,67 | 46,7 |
| 09.02.2024 | 4,17 | 1,02 | 71,0 |
| 10.02.2024 | 7,73 | 1,89 | 131,5 |
| 11.02.2024 | 0,86 | 0,21 | 14,7 |
| 12.02.2024 | 3,21 | 0,79 | 54,7 |
| 13.02.2024 | 6,28 | 1,54 | 106,8 |
| 14.02.2024 | 2,96 | 0,73 | 50,4 |
| 15.02.2024 | 2,77 | 0,68 | 47,2 |
| 16.02.2024 | 2,91 | 0,71 | 49,6 |
| 17.02.2024 | 7,70 | 1,89 | 131,0 |
| 18.02.2024 | 3,63 | 0,89 | 61,8 |
| 19.02.2024 | 3,46 | 0,85 | 59,0 |
| 20.02.2024 | 6,89 | 1,69 | 117,2 |
| 21.02.2024 | 5,15 | 1,26 | 87,6 |
| 22.02.2024 | 5,23 | 1,28 | 88,9 |
| 23.02.2024 | 7,59 | 1,86 | 129,1 |
| 24.02.2024 | 6,87 | 1,68 | 116,9 |
| 25.02.2024 | 12,02 | 2,95 | 204,6 |
| 26.02.2024 | 2,77 | 0,68 | 47,2 |
| 27.02.2024 | 2,30 | 0,56 | 39,2 |
| 28.02.2024 | 8,29 | 2,03 | 141,1 |
| 29.02.2024 | 14,95 | 3,67 | 254,5 |
| Summe | 138,79 | 34,02 | 81,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5