[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 14,44 | 3,54 | 119,2 |
| 02.09.2021 | 12,75 | 3,12 | 105,2 |
| 03.09.2021 | 21,96 | 5,38 | 181,3 |
| 04.09.2021 | 16,04 | 3,93 | 132,4 |
| 05.09.2021 | 21,37 | 5,24 | 176,4 |
| 06.09.2021 | 19,49 | 4,78 | 160,8 |
| 07.09.2021 | 17,44 | 4,28 | 144,0 |
| 08.09.2021 | 20,81 | 5,10 | 171,7 |
| 09.09.2021 | 19,57 | 4,80 | 161,5 |
| 10.09.2021 | 6,89 | 1,69 | 56,9 |
| 11.09.2021 | 12,06 | 2,96 | 99,6 |
| 12.09.2021 | 10,87 | 2,66 | 89,7 |
| 13.09.2021 | 11,09 | 2,72 | 91,5 |
| 14.09.2021 | 18,64 | 4,57 | 153,8 |
| 15.09.2021 | 5,65 | 1,39 | 46,6 |
| 16.09.2021 | 7,14 | 1,75 | 59,0 |
| 17.09.2021 | 7,92 | 1,94 | 65,3 |
| 18.09.2021 | 5,62 | 1,38 | 46,4 |
| 19.09.2021 | 3,47 | 0,85 | 28,6 |
| 20.09.2021 | 4,47 | 1,10 | 36,9 |
| 21.09.2021 | 7,88 | 1,93 | 65,0 |
| 22.09.2021 | 12,56 | 3,08 | 103,6 |
| 23.09.2021 | 13,50 | 3,31 | 111,4 |
| 24.09.2021 | 5,01 | 1,23 | 41,3 |
| 25.09.2021 | 11,33 | 2,78 | 93,5 |
| 26.09.2021 | 15,00 | 3,68 | 123,8 |
| 27.09.2021 | 12,33 | 3,02 | 101,8 |
| 28.09.2021 | 13,94 | 3,42 | 115,0 |
| 29.09.2021 | 9,33 | 2,29 | 77,0 |
| 30.09.2021 | 13,78 | 3,38 | 113,7 |
| Summe | 372,35 | 91,26 | 102,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5