[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2021 | 15,25 | 3,74 | 106,8 |
| 02.08.2021 | 19,02 | 4,66 | 133,2 |
| 03.08.2021 | 12,08 | 2,96 | 84,6 |
| 04.08.2021 | 15,74 | 3,86 | 110,2 |
| 05.08.2021 | 13,37 | 3,28 | 93,6 |
| 06.08.2021 | 17,37 | 4,26 | 121,7 |
| 07.08.2021 | 15,36 | 3,76 | 107,6 |
| 08.08.2021 | 17,74 | 4,35 | 124,2 |
| 09.08.2021 | 11,55 | 2,83 | 80,9 |
| 10.08.2021 | 18,25 | 4,47 | 127,8 |
| 11.08.2021 | 21,03 | 5,15 | 147,3 |
| 12.08.2021 | 19,52 | 4,78 | 136,7 |
| 13.08.2021 | 18,61 | 4,56 | 130,3 |
| 14.08.2021 | 21,28 | 5,22 | 149,0 |
| 15.08.2021 | 18,28 | 4,48 | 128,0 |
| 16.08.2021 | 8,95 | 2,19 | 62,7 |
| 17.08.2021 | 10,19 | 2,50 | 71,4 |
| 18.08.2021 | 11,51 | 2,82 | 80,6 |
| 19.08.2021 | 6,95 | 1,70 | 48,7 |
| 20.08.2021 | 14,74 | 3,61 | 103,2 |
| 21.08.2021 | 17,89 | 4,38 | 125,3 |
| 22.08.2021 | 6,75 | 1,66 | 47,3 |
| 23.08.2021 | 14,51 | 3,56 | 101,6 |
| 24.08.2021 | 19,95 | 4,89 | 139,7 |
| 25.08.2021 | 15,55 | 3,81 | 108,9 |
| 26.08.2021 | 11,55 | 2,83 | 80,9 |
| Summe | 392,99 | 96,32 | 105,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5