[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2021 | 9,62 | 2,36 | 98,6 |
| 02.03.2021 | 14,77 | 3,62 | 151,5 |
| 03.03.2021 | 10,57 | 2,59 | 108,4 |
| 04.03.2021 | 1,63 | 0,40 | 16,7 |
| 05.03.2021 | 14,62 | 3,58 | 149,9 |
| 06.03.2021 | 8,47 | 2,08 | 86,8 |
| 07.03.2021 | 4,25 | 1,04 | 43,6 |
| 08.03.2021 | 18,02 | 4,42 | 184,8 |
| 09.03.2021 | 2,39 | 0,59 | 24,6 |
| 10.03.2021 | 8,76 | 2,15 | 89,8 |
| 11.03.2021 | 9,67 | 2,37 | 99,2 |
| 12.03.2021 | 13,38 | 3,28 | 137,2 |
| 13.03.2021 | 5,31 | 1,30 | 54,5 |
| 14.03.2021 | 11,73 | 2,88 | 120,3 |
| 15.03.2021 | 9,16 | 2,24 | 93,9 |
| 16.03.2021 | 7,66 | 1,88 | 78,5 |
| 17.03.2021 | 10,44 | 2,56 | 107,1 |
| 18.03.2021 | 7,13 | 1,75 | 73,2 |
| 19.03.2021 | 11,44 | 2,80 | 117,3 |
| 20.03.2021 | 13,83 | 3,39 | 141,8 |
| 21.03.2021 | 7,11 | 1,74 | 73,0 |
| 22.03.2021 | 14,35 | 3,52 | 147,1 |
| 23.03.2021 | 5,61 | 1,38 | 57,5 |
| 24.03.2021 | 18,81 | 4,61 | 192,9 |
| 25.03.2021 | 12,30 | 3,02 | 126,2 |
| 26.03.2021 | 17,93 | 4,39 | 183,8 |
| 27.03.2021 | 10,56 | 2,59 | 108,3 |
| 28.03.2021 | 10,99 | 2,69 | 112,7 |
| 29.03.2021 | 20,46 | 5,01 | 209,8 |
| 30.03.2021 | 22,69 | 5,56 | 232,6 |
| 31.03.2021 | 22,39 | 5,49 | 229,7 |
| Summe | 356,05 | 87,27 | 117,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5