[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 1,93 | 0,47 | 87,8 |
| 02.01.2021 | 1,62 | 0,40 | 73,7 |
| 03.01.2021 | 0,31 | 0,08 | 14,1 |
| 04.01.2021 | 0,10 | 0,02 | 4,5 |
| 05.01.2021 | 0,27 | 0,07 | 12,3 |
| 06.01.2021 | 0,92 | 0,23 | 41,8 |
| 07.01.2021 | 0,57 | 0,14 | 25,9 |
| 08.01.2021 | 0,79 | 0,19 | 35,9 |
| 09.01.2021 | 0,03 | 0,01 | 1,4 |
| 10.01.2021 | 2,93 | 0,72 | 132,8 |
| 11.01.2021 | 1,42 | 0,35 | 64,6 |
| 12.01.2021 | 1,39 | 0,34 | 63,2 |
| 13.01.2021 | 1,30 | 0,32 | 59,1 |
| 14.01.2021 | 0,94 | 0,23 | 42,8 |
| 15.01.2021 | 0,13 | 0,03 | 5,9 |
| 16.01.2021 | 1,04 | 0,26 | 47,3 |
| 17.01.2021 | 2,02 | 0,50 | 91,9 |
| 18.01.2021 | 1,61 | 0,40 | 73,2 |
| 19.01.2021 | 0,90 | 0,22 | 40,9 |
| 20.01.2021 | 4,36 | 1,07 | 197,8 |
| 21.01.2021 | 3,45 | 0,84 | 156,4 |
| 22.01.2021 | 1,87 | 0,46 | 85,0 |
| 23.01.2021 | 3,54 | 0,87 | 160,5 |
| 24.01.2021 | 1,44 | 0,35 | 65,5 |
| 25.01.2021 | 5,83 | 1,43 | 264,7 |
| 26.01.2021 | 1,29 | 0,32 | 58,7 |
| 27.01.2021 | 3,33 | 0,82 | 151,0 |
| 28.01.2021 | 0,55 | 0,14 | 25,0 |
| 29.01.2021 | 0,26 | 0,06 | 11,8 |
| 30.01.2021 | 0,13 | 0,03 | 5,9 |
| 31.01.2021 | 1,61 | 0,40 | 73,2 |
| Summe | 47,92 | 11,74 | 70,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5