[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2020 | 5,77 | 1,41 | 174,6 |
| 02.11.2020 | 5,21 | 1,28 | 157,6 |
| 03.11.2020 | 6,80 | 1,67 | 205,8 |
| 04.11.2020 | 9,61 | 2,36 | 290,8 |
| 05.11.2020 | 9,67 | 2,37 | 292,6 |
| 06.11.2020 | 2,33 | 0,57 | 70,5 |
| 07.11.2020 | 9,67 | 2,37 | 292,6 |
| 08.11.2020 | 8,33 | 2,04 | 252,1 |
| 09.11.2020 | 2,99 | 0,73 | 90,5 |
| 10.11.2020 | 0,97 | 0,24 | 29,4 |
| 11.11.2020 | 1,51 | 0,37 | 45,7 |
| 12.11.2020 | 4,08 | 1,00 | 123,5 |
| 13.11.2020 | 5,25 | 1,29 | 158,9 |
| 14.11.2020 | 3,46 | 0,85 | 104,7 |
| 15.11.2020 | 4,81 | 1,18 | 145,5 |
| 16.11.2020 | 3,92 | 0,96 | 118,6 |
| 17.11.2020 | 1,06 | 0,26 | 32,1 |
| 18.11.2020 | 3,19 | 0,78 | 96,5 |
| 19.11.2020 | 2,92 | 0,72 | 88,4 |
| 20.11.2020 | 3,59 | 0,88 | 108,6 |
| 21.11.2020 | 2,28 | 0,56 | 69,0 |
| 22.11.2020 | 0,96 | 0,24 | 29,0 |
| 23.11.2020 | 4,42 | 1,08 | 133,7 |
| 24.11.2020 | 2,34 | 0,57 | 70,8 |
| 25.11.2020 | 4,92 | 1,21 | 148,9 |
| 26.11.2020 | 1,42 | 0,35 | 43,0 |
| 27.11.2020 | 0,49 | 0,12 | 14,8 |
| 28.11.2020 | 0,57 | 0,14 | 17,2 |
| 29.11.2020 | 2,44 | 0,60 | 73,8 |
| 30.11.2020 | 2,51 | 0,62 | 76,0 |
| Summe | 117,49 | 28,80 | 118,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5