[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | 15,21 | 3,73 | 125,5 |
| 02.09.2020 | 18,90 | 4,63 | 156,0 |
| 03.09.2020 | 10,70 | 2,62 | 88,3 |
| 04.09.2020 | 9,24 | 2,26 | 76,3 |
| 05.09.2020 | 5,07 | 1,24 | 41,8 |
| 06.09.2020 | 15,28 | 3,75 | 126,1 |
| 07.09.2020 | 21,10 | 5,17 | 174,1 |
| 08.09.2020 | 10,77 | 2,64 | 88,9 |
| 09.09.2020 | 11,42 | 2,80 | 94,2 |
| 10.09.2020 | 14,93 | 3,66 | 123,2 |
| 11.09.2020 | 19,34 | 4,74 | 159,6 |
| 12.09.2020 | 19,06 | 4,67 | 157,3 |
| 13.09.2020 | 16,92 | 4,15 | 139,6 |
| 14.09.2020 | 19,00 | 4,66 | 156,8 |
| 15.09.2020 | 18,06 | 4,43 | 149,0 |
| 16.09.2020 | 14,20 | 3,48 | 117,2 |
| 17.09.2020 | 20,21 | 4,95 | 166,8 |
| 18.09.2020 | 20,65 | 5,06 | 170,4 |
| 19.09.2020 | 17,90 | 4,39 | 147,7 |
| 20.09.2020 | 18,52 | 4,54 | 152,8 |
| 21.09.2020 | 18,03 | 4,42 | 148,8 |
| 22.09.2020 | 17,79 | 4,36 | 146,8 |
| 23.09.2020 | 16,31 | 4,00 | 134,6 |
| 24.09.2020 | 14,50 | 3,55 | 119,7 |
| 25.09.2020 | 11,99 | 2,94 | 98,9 |
| 26.09.2020 | 2,07 | 0,51 | 17,1 |
| 27.09.2020 | 6,78 | 1,66 | 56,0 |
| 28.09.2020 | 16,19 | 3,97 | 133,6 |
| 29.09.2020 | 17,35 | 4,25 | 143,2 |
| 30.09.2020 | 7,07 | 1,73 | 58,3 |
| Summe | 444,56 | 108,96 | 122,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5