[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2020 | 27,93 | 6,85 | 187,6 |
| 02.06.2020 | 26,21 | 6,42 | 176,0 |
| 03.06.2020 | 20,61 | 5,05 | 138,4 |
| 04.06.2020 | 5,86 | 1,44 | 39,3 |
| 05.06.2020 | 19,33 | 4,74 | 129,8 |
| 06.06.2020 | 23,72 | 5,81 | 159,3 |
| 07.06.2020 | 21,21 | 5,20 | 142,4 |
| 08.06.2020 | 18,23 | 4,47 | 122,4 |
| 09.06.2020 | 16,30 | 4,00 | 109,5 |
| 10.06.2020 | 21,18 | 5,19 | 142,2 |
| 11.06.2020 | 14,44 | 3,54 | 97,0 |
| 12.06.2020 | 24,18 | 5,93 | 162,4 |
| 13.06.2020 | 15,46 | 3,79 | 103,8 |
| 14.06.2020 | 5,42 | 1,33 | 36,4 |
| 15.06.2020 | 19,78 | 4,85 | 132,8 |
| 16.06.2020 | 13,41 | 3,29 | 90,0 |
| 17.06.2020 | 23,17 | 5,68 | 155,6 |
| 18.06.2020 | 4,32 | 1,06 | 29,0 |
| 19.06.2020 | 22,08 | 5,41 | 148,3 |
| 20.06.2020 | 26,34 | 6,46 | 176,9 |
| 21.06.2020 | 27,96 | 6,85 | 187,8 |
| 22.06.2020 | 22,31 | 5,47 | 149,8 |
| 23.06.2020 | 26,61 | 6,52 | 178,7 |
| 24.06.2020 | 23,90 | 5,86 | 160,5 |
| 25.06.2020 | 20,39 | 5,00 | 136,9 |
| 26.06.2020 | 26,61 | 6,52 | 178,7 |
| 27.06.2020 | 17,94 | 4,40 | 120,5 |
| 28.06.2020 | 9,68 | 2,37 | 65,0 |
| 29.06.2020 | 20,23 | 4,96 | 135,8 |
| 30.06.2020 | 20,35 | 4,99 | 136,7 |
| Summe | 585,16 | 143,42 | 131,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5