[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 2.2032 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | 2,78 | 0,68 | 126,2 |
| 02.01.2020 | 2,51 | 0,62 | 113,9 |
| 03.01.2020 | 1,29 | 0,32 | 58,6 |
| 04.01.2020 | 0,20 | 0,05 | 9,1 |
| 05.01.2020 | 1,49 | 0,37 | 67,6 |
| 06.01.2020 | 0,26 | 0,06 | 11,8 |
| 07.01.2020 | 2,18 | 0,53 | 98,9 |
| 08.01.2020 | 1,04 | 0,25 | 47,2 |
| 09.01.2020 | 0,32 | 0,08 | 14,5 |
| 10.01.2020 | 1,14 | 0,28 | 51,7 |
| 11.01.2020 | 3,42 | 0,84 | 155,2 |
| 12.01.2020 | 3,01 | 0,74 | 136,6 |
| 13.01.2020 | 3,76 | 0,92 | 170,7 |
| 14.01.2020 | 1,98 | 0,49 | 89,9 |
| 15.01.2020 | 3,87 | 0,95 | 175,7 |
| 16.01.2020 | 4,04 | 0,99 | 183,4 |
| 17.01.2020 | 3,79 | 0,93 | 172,0 |
| 18.01.2020 | 2,64 | 0,65 | 119,8 |
| 19.01.2020 | 2,73 | 0,67 | 123,9 |
| 20.01.2020 | 3,47 | 0,85 | 157,5 |
| 21.01.2020 | 7,04 | 1,73 | 319,5 |
| 22.01.2020 | 0,72 | 0,18 | 32,7 |
| 23.01.2020 | 1,89 | 0,46 | 85,8 |
| 24.01.2020 | 1,69 | 0,41 | 76,7 |
| 25.01.2020 | 1,63 | 0,40 | 74,0 |
| 26.01.2020 | 3,92 | 0,96 | 177,9 |
| 27.01.2020 | 1,82 | 0,45 | 82,6 |
| 28.01.2020 | 1,62 | 0,40 | 73,5 |
| 29.01.2020 | 2,11 | 0,52 | 95,8 |
| 30.01.2020 | 1,85 | 0,45 | 84,0 |
| 31.01.2020 | 4,50 | 1,10 | 204,2 |
| Summe | 74,71 | 18,31 | 109,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5