[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2019 | 26,49 | 6,49 | 177,9 |
| 02.06.2019 | 26,25 | 6,43 | 176,3 |
| 03.06.2019 | 15,02 | 3,68 | 100,9 |
| 04.06.2019 | 22,98 | 5,63 | 154,3 |
| 05.06.2019 | 24,66 | 6,04 | 165,6 |
| 06.06.2019 | 8,56 | 2,10 | 57,5 |
| 07.06.2019 | 26,33 | 6,45 | 176,8 |
| 08.06.2019 | 27,02 | 6,62 | 181,4 |
| 09.06.2019 | 25,35 | 6,21 | 170,2 |
| 10.06.2019 | 21,67 | 5,31 | 145,5 |
| 11.06.2019 | 12,53 | 3,07 | 84,1 |
| 12.06.2019 | 6,23 | 1,53 | 41,8 |
| 13.06.2019 | 25,38 | 6,22 | 170,4 |
| 14.06.2019 | 23,77 | 5,83 | 159,6 |
| 15.06.2019 | 19,75 | 4,84 | 132,6 |
| 16.06.2019 | 10,03 | 2,46 | 67,4 |
| 17.06.2019 | 23,95 | 5,87 | 160,8 |
| 18.06.2019 | 21,91 | 5,37 | 147,1 |
| 19.06.2019 | 21,91 | 5,37 | 147,1 |
| 20.06.2019 | 21,83 | 5,35 | 146,6 |
| 21.06.2019 | 20,19 | 4,95 | 135,6 |
| 22.06.2019 | 14,92 | 3,66 | 100,2 |
| 23.06.2019 | 25,60 | 6,27 | 171,9 |
| 24.06.2019 | 25,60 | 6,27 | 171,9 |
| 25.06.2019 | 24,56 | 6,02 | 164,9 |
| 26.06.2019 | 25,11 | 6,15 | 168,6 |
| 27.06.2019 | 28,61 | 7,01 | 192,1 |
| 28.06.2019 | 24,80 | 6,08 | 166,5 |
| 29.06.2019 | 26,82 | 6,57 | 180,1 |
| 30.06.2019 | 26,26 | 6,44 | 176,3 |
| Summe | 654,09 | 160,32 | 146,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5