[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.7496 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 24,26 | 5,95 | 176,4 |
| 02.04.2019 | 15,61 | 3,83 | 113,5 |
| 03.04.2019 | 6,34 | 1,55 | 46,1 |
| 04.04.2019 | 5,10 | 1,25 | 37,1 |
| 05.04.2019 | 2,37 | 0,58 | 17,2 |
| 06.04.2019 | 19,19 | 4,70 | 139,6 |
| 07.04.2019 | 21,25 | 5,21 | 154,5 |
| 08.04.2019 | 22,05 | 5,40 | 160,4 |
| 09.04.2019 | 16,58 | 4,06 | 120,6 |
| 10.04.2019 | 21,32 | 5,23 | 155,1 |
| 11.04.2019 | 9,99 | 2,45 | 72,7 |
| 12.04.2019 | 5,79 | 1,42 | 42,1 |
| 13.04.2019 | 8,54 | 2,09 | 62,1 |
| 14.04.2019 | 5,48 | 1,34 | 39,9 |
| 15.04.2019 | 24,61 | 6,03 | 179,0 |
| 16.04.2019 | 24,84 | 6,09 | 180,7 |
| 17.04.2019 | 25,37 | 6,22 | 184,5 |
| 18.04.2019 | 24,15 | 5,92 | 175,6 |
| 19.04.2019 | 24,52 | 6,01 | 178,3 |
| 20.04.2019 | 24,39 | 5,98 | 177,4 |
| 21.04.2019 | 24,58 | 6,02 | 178,8 |
| 22.04.2019 | 25,90 | 6,35 | 188,4 |
| 23.04.2019 | 24,06 | 5,90 | 175,0 |
| 24.04.2019 | 23,07 | 5,65 | 167,8 |
| 25.04.2019 | 23,53 | 5,77 | 171,1 |
| 26.04.2019 | 10,37 | 2,54 | 75,4 |
| 27.04.2019 | 19,56 | 4,79 | 142,3 |
| 28.04.2019 | 13,03 | 3,19 | 94,8 |
| 29.04.2019 | 3,67 | 0,90 | 26,7 |
| 30.04.2019 | 24,12 | 5,91 | 175,4 |
| Summe | 523,64 | 128,34 | 126,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5