[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.3048 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2018 | 4,40 | 1,08 | 133,1 |
| 02.11.2018 | 2,27 | 0,56 | 68,7 |
| 03.11.2018 | 0,60 | 0,15 | 18,2 |
| 04.11.2018 | 4,19 | 1,03 | 126,8 |
| 05.11.2018 | 9,03 | 2,21 | 273,2 |
| 06.11.2018 | 3,74 | 0,92 | 113,2 |
| 07.11.2018 | 3,59 | 0,88 | 108,6 |
| 08.11.2018 | 9,31 | 2,28 | 281,7 |
| 09.11.2018 | 0,01 | 0,00 | 0,3 |
| 10.11.2018 | 1,72 | 0,42 | 52,0 |
| 11.11.2018 | 4,35 | 1,07 | 131,6 |
| 12.11.2018 | 4,36 | 1,07 | 131,9 |
| 13.11.2018 | 4,17 | 1,02 | 126,2 |
| 14.11.2018 | 7,01 | 1,72 | 212,1 |
| 15.11.2018 | 7,25 | 1,78 | 219,4 |
| 16.11.2018 | 6,94 | 1,70 | 210,0 |
| 17.11.2018 | 4,00 | 0,98 | 121,0 |
| 18.11.2018 | 4,05 | 0,99 | 122,5 |
| 19.11.2018 | 1,55 | 0,38 | 46,9 |
| 20.11.2018 | 0,33 | 0,08 | 10,0 |
| 21.11.2018 | 1,21 | 0,30 | 36,6 |
| 22.11.2018 | 0,31 | 0,08 | 9,4 |
| 23.11.2018 | 2,85 | 0,70 | 86,2 |
| 24.11.2018 | 0,75 | 0,18 | 22,7 |
| 25.11.2018 | 0,59 | 0,14 | 17,9 |
| 26.11.2018 | 0,59 | 0,14 | 17,9 |
| 27.11.2018 | 3,17 | 0,78 | 95,9 |
| 28.11.2018 | 3,42 | 0,84 | 103,5 |
| 29.11.2018 | 1,10 | 0,27 | 33,3 |
| 30.11.2018 | 0,77 | 0,19 | 23,3 |
| Summe | 97,63 | 23,93 | 98,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5