[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2018 | 19,46 | 4,77 | 160,6 |
| 02.09.2018 | 12,03 | 2,95 | 99,3 |
| 03.09.2018 | 15,20 | 3,73 | 125,4 |
| 04.09.2018 | 19,32 | 4,74 | 159,4 |
| 05.09.2018 | 20,89 | 5,12 | 172,4 |
| 06.09.2018 | 15,81 | 3,88 | 130,5 |
| 07.09.2018 | 0,03 | 0,01 | 0,2 |
| 08.09.2018 | 12,58 | 3,08 | 103,8 |
| 09.09.2018 | 15,25 | 3,74 | 125,9 |
| 10.09.2018 | 8,85 | 2,17 | 73,0 |
| 11.09.2018 | 19,84 | 4,86 | 163,7 |
| 12.09.2018 | 18,16 | 4,45 | 149,9 |
| 13.09.2018 | 3,40 | 0,83 | 28,1 |
| 14.09.2018 | 16,98 | 4,16 | 140,1 |
| 15.09.2018 | 11,57 | 2,84 | 95,5 |
| 16.09.2018 | 18,68 | 4,58 | 154,2 |
| 17.09.2018 | 17,23 | 4,22 | 142,2 |
| 18.09.2018 | 19,59 | 4,80 | 161,7 |
| 19.09.2018 | 17,70 | 4,34 | 146,1 |
| 20.09.2018 | 14,80 | 3,63 | 122,1 |
| 21.09.2018 | 6,05 | 1,48 | 49,9 |
| 22.09.2018 | 9,69 | 2,37 | 80,0 |
| 23.09.2018 | 1,42 | 0,35 | 11,7 |
| 24.09.2018 | 11,58 | 2,84 | 95,6 |
| 25.09.2018 | 15,15 | 3,71 | 125,0 |
| 26.09.2018 | 15,42 | 3,78 | 127,3 |
| 27.09.2018 | 18,13 | 4,44 | 149,6 |
| 28.09.2018 | 11,94 | 2,93 | 98,5 |
| 29.09.2018 | 18,31 | 4,49 | 151,1 |
| 30.09.2018 | 18,45 | 4,52 | 152,3 |
| Summe | 423,51 | 103,80 | 116,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5