[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2018 | 20,41 | 5,00 | 142,9 |
| 02.08.2018 | 23,50 | 5,76 | 164,6 |
| 03.08.2018 | 23,66 | 5,80 | 165,7 |
| 04.08.2018 | 22,11 | 5,42 | 154,8 |
| 05.08.2018 | 20,54 | 5,03 | 143,8 |
| 06.08.2018 | 24,80 | 6,08 | 173,7 |
| 07.08.2018 | 22,86 | 5,60 | 160,1 |
| 08.08.2018 | 17,64 | 4,32 | 123,5 |
| 09.08.2018 | 17,88 | 4,38 | 125,2 |
| 10.08.2018 | 21,22 | 5,20 | 148,6 |
| 11.08.2018 | 20,78 | 5,09 | 145,5 |
| 12.08.2018 | 23,47 | 5,75 | 164,4 |
| 13.08.2018 | 11,28 | 2,76 | 79,0 |
| 14.08.2018 | 11,52 | 2,82 | 80,7 |
| 15.08.2018 | 12,23 | 3,00 | 85,6 |
| 16.08.2018 | 24,19 | 5,93 | 169,4 |
| 17.08.2018 | 20,62 | 5,05 | 144,4 |
| 18.08.2018 | 23,24 | 5,70 | 162,7 |
| 19.08.2018 | 23,11 | 5,66 | 161,8 |
| 20.08.2018 | 6,26 | 1,53 | 43,8 |
| 21.08.2018 | 20,13 | 4,93 | 141,0 |
| 22.08.2018 | 21,30 | 5,22 | 149,2 |
| 23.08.2018 | 20,59 | 5,05 | 144,2 |
| 24.08.2018 | 12,55 | 3,08 | 87,9 |
| 25.08.2018 | 12,35 | 3,03 | 86,5 |
| 26.08.2018 | 18,58 | 4,55 | 130,1 |
| 27.08.2018 | 12,47 | 3,06 | 87,3 |
| 28.08.2018 | 12,49 | 3,06 | 87,5 |
| 29.08.2018 | 20,57 | 5,04 | 144,0 |
| 30.08.2018 | 6,23 | 1,53 | 43,6 |
| 31.08.2018 | 17,82 | 4,37 | 124,8 |
| Summe | 566,40 | 138,82 | 127,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5