[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2017 | 16,61 | 4,07 | 216,5 |
| 02.10.2017 | 3,61 | 0,88 | 47,1 |
| 03.10.2017 | 13,49 | 3,31 | 175,9 |
| 04.10.2017 | 5,05 | 1,24 | 65,8 |
| 05.10.2017 | 6,29 | 1,54 | 82,0 |
| 06.10.2017 | 7,45 | 1,83 | 97,1 |
| 07.10.2017 | 3,17 | 0,78 | 41,3 |
| 08.10.2017 | 10,69 | 2,62 | 139,4 |
| 09.10.2017 | 8,43 | 2,07 | 109,9 |
| 10.10.2017 | 19,61 | 4,81 | 255,7 |
| 11.10.2017 | 4,75 | 1,16 | 61,9 |
| 12.10.2017 | 11,41 | 2,80 | 148,8 |
| 13.10.2017 | 8,73 | 2,14 | 113,8 |
| 14.10.2017 | 14,04 | 3,44 | 183,0 |
| 15.10.2017 | 14,09 | 3,45 | 183,7 |
| 16.10.2017 | 12,05 | 2,95 | 157,1 |
| 17.10.2017 | 5,86 | 1,44 | 76,4 |
| 18.10.2017 | 5,81 | 1,42 | 75,7 |
| 19.10.2017 | 12,08 | 2,96 | 157,5 |
| 20.10.2017 | 3,33 | 0,82 | 43,4 |
| 21.10.2017 | 15,13 | 3,71 | 197,3 |
| 22.10.2017 | 3,20 | 0,78 | 41,7 |
| 23.10.2017 | 3,46 | 0,85 | 45,1 |
| 24.10.2017 | 3,70 | 0,91 | 48,2 |
| 25.10.2017 | 4,38 | 1,07 | 57,1 |
| 26.10.2017 | 4,76 | 1,17 | 62,1 |
| 27.10.2017 | 3,71 | 0,91 | 48,4 |
| 28.10.2017 | 1,89 | 0,46 | 24,6 |
| 29.10.2017 | 2,85 | 0,70 | 37,2 |
| 30.10.2017 | 8,60 | 2,11 | 112,1 |
| 31.10.2017 | 3,42 | 0,84 | 44,6 |
| Summe | 241,65 | 59,23 | 101,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5