[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 9.7512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2017 | 5,28 | 1,29 | 54,1 |
| 02.03.2017 | 3,48 | 0,85 | 35,7 |
| 03.03.2017 | 9,00 | 2,21 | 92,3 |
| 04.03.2017 | 8,21 | 2,01 | 84,2 |
| 05.03.2017 | 6,03 | 1,48 | 61,8 |
| 06.03.2017 | 7,13 | 1,75 | 73,1 |
| 07.03.2017 | 1,48 | 0,36 | 15,2 |
| 08.03.2017 | 3,71 | 0,91 | 38,0 |
| 09.03.2017 | 7,32 | 1,79 | 75,1 |
| 10.03.2017 | 9,76 | 2,39 | 100,1 |
| 11.03.2017 | 11,40 | 2,79 | 116,9 |
| 12.03.2017 | 11,09 | 2,72 | 113,7 |
| 13.03.2017 | 10,74 | 2,63 | 110,1 |
| 14.03.2017 | 10,26 | 2,51 | 105,2 |
| 15.03.2017 | 16,43 | 4,03 | 168,5 |
| 16.03.2017 | 19,09 | 4,68 | 195,8 |
| 17.03.2017 | 4,96 | 1,22 | 50,9 |
| 18.03.2017 | 11,06 | 2,71 | 113,4 |
| 19.03.2017 | 1,94 | 0,48 | 19,9 |
| 20.03.2017 | 3,50 | 0,86 | 35,9 |
| 21.03.2017 | 8,38 | 2,05 | 85,9 |
| 22.03.2017 | 18,78 | 4,60 | 192,6 |
| 23.03.2017 | 3,94 | 0,97 | 40,4 |
| 24.03.2017 | 21,56 | 5,28 | 221,1 |
| 25.03.2017 | 20,73 | 5,08 | 212,6 |
| 26.03.2017 | 17,96 | 4,40 | 184,2 |
| 27.03.2017 | 22,26 | 5,46 | 228,3 |
| 28.03.2017 | 22,16 | 5,43 | 227,3 |
| 29.03.2017 | 3,82 | 0,94 | 39,2 |
| 30.03.2017 | 15,18 | 3,72 | 155,7 |
| 31.03.2017 | 17,56 | 4,30 | 180,1 |
| Summe | 334,20 | 81,91 | 110,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5