[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | 1,83 | 0,45 | 31,1 |
| 02.02.2017 | 2,05 | 0,50 | 34,9 |
| 03.02.2017 | 0,96 | 0,24 | 16,3 |
| 04.02.2017 | 7,78 | 1,91 | 132,4 |
| 05.02.2017 | 1,26 | 0,31 | 21,4 |
| 06.02.2017 | 0,50 | 0,12 | 8,5 |
| 07.02.2017 | 0,53 | 0,13 | 9,0 |
| 08.02.2017 | 1,15 | 0,28 | 19,6 |
| 09.02.2017 | 5,02 | 1,23 | 85,4 |
| 10.02.2017 | 1,15 | 0,28 | 19,6 |
| 11.02.2017 | 1,94 | 0,48 | 33,0 |
| 12.02.2017 | 1,87 | 0,46 | 31,8 |
| 13.02.2017 | 11,42 | 2,80 | 194,4 |
| 14.02.2017 | 11,78 | 2,89 | 200,5 |
| 15.02.2017 | 12,43 | 3,05 | 211,6 |
| 16.02.2017 | 7,34 | 1,80 | 124,9 |
| 17.02.2017 | 1,62 | 0,40 | 27,6 |
| 18.02.2017 | 2,09 | 0,51 | 35,6 |
| 19.02.2017 | 3,52 | 0,86 | 59,9 |
| 20.02.2017 | 2,20 | 0,54 | 37,4 |
| 21.02.2017 | 3,54 | 0,87 | 60,3 |
| 22.02.2017 | 2,09 | 0,51 | 35,6 |
| 23.02.2017 | 1,96 | 0,48 | 33,4 |
| 24.02.2017 | 10,20 | 2,50 | 173,6 |
| 25.02.2017 | 6,39 | 1,57 | 108,8 |
| 26.02.2017 | 3,77 | 0,92 | 64,2 |
| 27.02.2017 | 8,69 | 2,13 | 147,9 |
| 28.02.2017 | 9,42 | 2,31 | 160,3 |
| Summe | 124,50 | 30,51 | 75,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5