[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 86,9 | 21,3 | 68,3 | 127,2 |
| Februar | 206,1 | 50,5 | 164,5 | 125,3 |
| März | 377,8 | 92,6 | 302,3 | 125,0 |
| April | 468,6 | 114,9 | 412,5 | 113,6 |
| Mai | 521,8 | 127,9 | 442,7 | 117,9 |
| Juni | 558,4 | 136,9 | 446,8 | 125,0 |
| Juli | 547,7 | 134,2 | 461,7 | 118,6 |
| August | 480,3 | 117,7 | 442,7 | 108,5 |
| September | 330,4 | 81,0 | 363,5 | 90,9 |
| Oktober | 241,2 | 59,1 | 237,8 | 101,4 |
| November | 117,1 | 28,7 | 99,1 | 118,1 |
| Dezember | 41,1 | 10,1 | 74,6 | 55,1 |
| Summe | 3.977,40 | 974,85 | 3.516,43 | 113,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5