[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 7.6704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 5,87 | 1,44 | 76,5 |
| 02.10.2011 | 17,07 | 4,18 | 222,5 |
| 03.10.2011 | 12,47 | 3,06 | 162,6 |
| 04.10.2011 | 7,60 | 1,86 | 99,1 |
| 05.10.2011 | 3,94 | 0,97 | 51,4 |
| 06.10.2011 | 4,44 | 1,09 | 57,9 |
| 07.10.2011 | 5,97 | 1,46 | 77,8 |
| 08.10.2011 | 12,52 | 3,07 | 163,2 |
| 09.10.2011 | 12,22 | 3,00 | 159,3 |
| 10.10.2011 | 1,57 | 0,38 | 20,5 |
| 11.10.2011 | 2,53 | 0,62 | 33,0 |
| 12.10.2011 | 8,86 | 2,17 | 115,5 |
| 13.10.2011 | 14,61 | 3,58 | 190,5 |
| 14.10.2011 | 14,58 | 3,57 | 190,1 |
| 15.10.2011 | 15,38 | 3,77 | 200,5 |
| 16.10.2011 | 14,93 | 3,66 | 194,6 |
| 17.10.2011 | 5,92 | 1,45 | 77,2 |
| 18.10.2011 | 4,57 | 1,12 | 59,6 |
| 19.10.2011 | 11,29 | 2,77 | 147,2 |
| 20.10.2011 | 11,12 | 2,73 | 145,0 |
| 21.10.2011 | 13,86 | 3,40 | 180,7 |
| 22.10.2011 | 14,06 | 3,45 | 183,3 |
| 23.10.2011 | 13,76 | 3,37 | 179,4 |
| 24.10.2011 | 12,95 | 3,17 | 168,8 |
| 25.10.2011 | 3,09 | 0,76 | 40,3 |
| 26.10.2011 | 11,38 | 2,79 | 148,4 |
| 27.10.2011 | 10,37 | 2,54 | 135,2 |
| 28.10.2011 | 11,27 | 2,76 | 146,9 |
| 29.10.2011 | 4,86 | 1,19 | 63,4 |
| 30.10.2011 | 7,99 | 1,96 | 104,2 |
| 31.10.2011 | 7,45 | 1,83 | 97,1 |
| Summe | 298,50 | 73,16 | 125,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5