[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 12.1176 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 9,73 | 2,38 | 80,3 |
| 02.09.2011 | 22,47 | 5,51 | 185,4 |
| 03.09.2011 | 21,45 | 5,26 | 177,0 |
| 04.09.2011 | 7,14 | 1,75 | 58,9 |
| 05.09.2011 | 14,14 | 3,47 | 116,7 |
| 06.09.2011 | 13,58 | 3,33 | 112,1 |
| 07.09.2011 | 15,62 | 3,83 | 128,9 |
| 08.09.2011 | 5,56 | 1,36 | 45,9 |
| 09.09.2011 | 8,86 | 2,17 | 73,1 |
| 10.09.2011 | 15,95 | 3,91 | 131,6 |
| 11.09.2011 | 11,83 | 2,90 | 97,6 |
| 12.09.2011 | 18,72 | 4,59 | 154,5 |
| 13.09.2011 | 17,25 | 4,23 | 142,4 |
| 14.09.2011 | 10,70 | 2,62 | 88,3 |
| 15.09.2011 | 14,17 | 3,47 | 116,9 |
| 16.09.2011 | 19,14 | 4,69 | 158,0 |
| 17.09.2011 | 14,15 | 3,47 | 116,8 |
| 18.09.2011 | 3,62 | 0,89 | 29,9 |
| 19.09.2011 | 14,21 | 3,48 | 117,3 |
| 20.09.2011 | 18,85 | 4,62 | 155,6 |
| 21.09.2011 | 7,70 | 1,89 | 63,5 |
| 22.09.2011 | 10,98 | 2,69 | 90,6 |
| 23.09.2011 | 13,99 | 3,43 | 115,5 |
| 24.09.2011 | 18,17 | 4,45 | 149,9 |
| 25.09.2011 | 18,29 | 4,48 | 150,9 |
| 26.09.2011 | 16,02 | 3,93 | 132,2 |
| 27.09.2011 | 7,09 | 1,74 | 58,5 |
| 28.09.2011 | 16,95 | 4,15 | 139,9 |
| 29.09.2011 | 16,56 | 4,06 | 136,7 |
| 30.09.2011 | 17,36 | 4,25 | 143,3 |
| Summe | 420,25 | 103,00 | 115,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5