[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.28 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2011 | 11,59 | 2,84 | 81,2 |
| 02.08.2011 | 20,49 | 5,02 | 143,5 |
| 03.08.2011 | 16,85 | 4,13 | 118,0 |
| 04.08.2011 | 15,51 | 3,80 | 108,6 |
| 05.08.2011 | 20,36 | 4,99 | 142,6 |
| 06.08.2011 | 17,10 | 4,19 | 119,7 |
| 07.08.2011 | 18,94 | 4,64 | 132,6 |
| 08.08.2011 | 15,63 | 3,83 | 109,5 |
| 09.08.2011 | 14,64 | 3,59 | 102,5 |
| 10.08.2011 | 15,87 | 3,89 | 111,1 |
| 11.08.2011 | 13,81 | 3,38 | 96,7 |
| 12.08.2011 | 8,62 | 2,11 | 60,4 |
| 13.08.2011 | 11,17 | 2,74 | 78,2 |
| 14.08.2011 | 7,23 | 1,77 | 50,6 |
| 15.08.2011 | 16,73 | 4,10 | 117,2 |
| 16.08.2011 | 9,31 | 2,28 | 65,2 |
| 17.08.2011 | 17,33 | 4,25 | 121,4 |
| 18.08.2011 | 18,81 | 4,61 | 131,7 |
| 19.08.2011 | 11,00 | 2,70 | 77,0 |
| 20.08.2011 | 24,48 | 6,00 | 171,4 |
| 21.08.2011 | 14,45 | 3,54 | 101,2 |
| 22.08.2011 | 21,93 | 5,38 | 153,6 |
| 23.08.2011 | 12,55 | 3,08 | 87,9 |
| 24.08.2011 | 15,89 | 3,89 | 111,3 |
| 25.08.2011 | 17,59 | 4,31 | 123,2 |
| 26.08.2011 | 18,93 | 4,64 | 132,6 |
| 27.08.2011 | 15,00 | 3,68 | 105,0 |
| 28.08.2011 | 16,24 | 3,98 | 113,7 |
| 29.08.2011 | 7,74 | 1,90 | 54,2 |
| 30.08.2011 | 13,15 | 3,22 | 92,1 |
| 31.08.2011 | 16,51 | 4,05 | 115,6 |
| Summe | 475,45 | 116,53 | 107,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5