[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 14.892 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 26,18 | 6,42 | 175,8 |
| 02.06.2011 | 28,76 | 7,05 | 193,1 |
| 03.06.2011 | 27,68 | 6,78 | 185,9 |
| 04.06.2011 | 27,23 | 6,67 | 182,8 |
| 05.06.2011 | 26,19 | 6,42 | 175,9 |
| 06.06.2011 | 22,16 | 5,43 | 148,8 |
| 07.06.2011 | 18,36 | 4,50 | 123,3 |
| 08.06.2011 | 3,30 | 0,81 | 22,2 |
| 09.06.2011 | 26,58 | 6,51 | 178,5 |
| 10.06.2011 | 19,55 | 4,79 | 131,3 |
| 11.06.2011 | 15,83 | 3,88 | 106,3 |
| 12.06.2011 | 22,97 | 5,63 | 154,2 |
| 13.06.2011 | 23,03 | 5,64 | 154,6 |
| 14.06.2011 | 18,78 | 4,60 | 126,1 |
| 15.06.2011 | 16,98 | 4,16 | 114,0 |
| 16.06.2011 | 16,96 | 4,16 | 113,9 |
| 17.06.2011 | 24,29 | 5,95 | 163,1 |
| 18.06.2011 | 14,46 | 3,54 | 97,1 |
| 19.06.2011 | 10,05 | 2,46 | 67,5 |
| 20.06.2011 | 20,26 | 4,97 | 136,0 |
| 21.06.2011 | 13,44 | 3,29 | 90,2 |
| 22.06.2011 | 15,96 | 3,91 | 107,2 |
| 23.06.2011 | 15,31 | 3,75 | 102,8 |
| 24.06.2011 | 20,54 | 5,03 | 137,9 |
| 25.06.2011 | 10,28 | 2,52 | 69,0 |
| 26.06.2011 | 15,47 | 3,79 | 103,9 |
| 27.06.2011 | 27,25 | 6,68 | 183,0 |
| 28.06.2011 | 26,55 | 6,51 | 178,3 |
| 29.06.2011 | 18,31 | 4,49 | 123,0 |
| 30.06.2011 | 15,84 | 3,88 | 106,4 |
| Summe | 588,55 | 144,25 | 131,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5